КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Прейскурант услуг
стр. 2
+7(988)542-1781 +7(909)423-7775www.skp-rostov.ru
№ | Работы/услуги | Цена |
---|---|---|
1.i |
Настройка WiFi оборудования: - настройка локальной сети (точка доступа) - подключение клиента к существующей точке доступа - подключение двух Wi-Fi клиентов друг к другу (без точки доступа) - настройка ADSL-модемов, роутеров для подключения к провайдеру интернет |
600 р. 200 р. 600 р. 600 р. |
2. | Проектирование ЛВС, СКС (составление план-схемы) | 20р. за кв.м. |
3.ii | Монтажные работы ЛВС, СКС: - прокладка витой пары внутри помещения - прокладка телефонного кабеля внутри помещения - наружная прокладка кабеля - монтаж пластикового канала - укладка кабеля в канал или лоток - крепление обордования к стене - монтаж розетки в короб или на стену - обжим телефонного кабеля коннекторами RJ-11 - обжим 4х парного UTP коннекторами RJ-45 - разделка кросс-панелей или розеток (1 порт) - сборка и установка шкафов - прокладка кабелей через капитальные стены и перекрытия | 30-40р./м. 20-30р./м. 60-100р./м. 80-150р./м. 20р. 200-300р./шт. 40-60р./шт 10р. 20р. 50р. 1000-3000р. 400-600р. |
4. | Пуско-наладочные работы ЛВС. Включают: тестирование надежности контактов и соединений узлов сети, Работоспособность установленного оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы и тп..) | 600р. (до 10 раб.мест.) 1000р. (до 50 раб.мест.) |
5.iii | Установка и настройка ОС Microsoft Server для организации доменной сети предприятия либо терминального сервера. Примечание. Лицензированиеiii продуктов Microsoft проводится за отдельную плату. В случае отсутствия у заказчика лицензий, ПО функционирует в демонстрационном режиме, в течение срока активации. |
1000-1500 р. |
6. | Создание с нуля либо настройка готового домена Active Directory | 600 р. (до 20 юзеров) 1000р. (до 50 юзеров) |
7. | Создание Интернет-шлюза на базе Microsoft или linux | от 1000р. |
8. | Настройка активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, концентраторы), создание VLAN сетей | 600-1600р. |
9. | Объединение сетей филиалов через защищенный канал VPN | 500р./сеть |
10. | Организация распреденного доступа пользователей к ресурсам локальной сети предприятия, создание системы резервного копирования данных | 600-1000р. |
11. | Создание полной отчетности всего парка вычислительной техники предприятия, состояния работоспособности оборудования, компьютеров, оргтехники т тп.. Рекомендации по использованию того или иного оборудования. | 600-1000р. |
12. | Вопросы лицензирования. Создание базового списка ПО, необходимого для выполнения главных задач. Возможность перехода на бесплатное ПО. Выявление нелицензионного ПО на компьютерах пользователей. | 600-1000р. |
13. | IP-телефония: подключение к SIP-провайдеру, настройка ip-шлюзов и интеграция их с УАТС. Обслуживание мини АТС (программирование, решение других задач) . | 1000-1500р. |
14. | от 500р. в месяц | |
стр.2 |